Вакуумная резина (шнуры, трубки, пластина)
Шнуры вакуумные, ТУ 38105108-76,минимальная партия 10 м.п. |
|||
Шнуры вакуумные круглые | от 10 м.п. | от 40 м.п. | от 80 м.п. |
Ø 3,2 мм; 4 мм |
110,00р. | 99,00р. | 94,00р. |
Ø 5 мм ; 6 мм; 7 мм; 8 мм |
157,00р. | 141,00р. | 134,00р. |
Ø 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм | 191,00р. | 168,00р. | 161,00р. |
Ø 14 мм; 15 мм |
225,00р. | 203,00р. | 192,00р. |
Ø 16 мм; 18 мм | 281,00р. | 252,00р. | 238,00р. |
Ø 20 мм; 22 мм; 25 мм | 407,00р. | 367,00р. | 346,00р. |
Ø 32 мм | 567,00р. | 511,00р. | 482,00р. |
Ø 40 мм | 648,00р. | 585,00р. | 552,00р. |
Шнуры вакуумные прямоугольного сечения | от 10 м.п. | от 40 м.п. | от 80 м.п. |
3х3 мм; 3х4 мм; 3х5 мм; 3х6 мм; 4х4 мм |
110,00р. | 99,00р. | 94,00р. |
3х8 мм; 3х10 мм; 4х5 мм; 4х6 мм; 4х8 мм; 4х10 мм; 5х5 мм; 5х6 мм; 5х7 мм; 5х8 мм; 5х10 мм; 6х6 мм; 6х8 мм; 7х7 мм; 7х8 мм |
156,00р. | 141,00р. | 134,00р. |
3х15 мм; 5х12 мм; 6х10 мм; 6х12 мм; 6х15 мм; 7х9 мм; 7х10 мм; 7х12 мм; 8х8 мм; 8х9 мм; 8х10 мм; 8х12 мм; 9х9 мм; 9х11 мм; 4х15 мм |
191,00р. | 173,00р. | 163,00р. |
8х15 мм; 9х16 мм; 10х10 мм; 10х12 мм; 10х14 мм; 10х15 мм; 12х12 мм; 9х12 мм; 9х15 мм |
229,00р. | 206,00р. | 194,00р. |
4х20 мм; 6х20 мм; 6х25 мм; 6х30 мм; 7х20 мм; 8х20 мм; 8х25 мм; 9х20 мм; 10х16 мм; 10х18 мм; 10х20 мм; 10х22 мм; 12х14 мм; 12х15 мм; 12х16 мм; 12х18 мм; 12х20 мм; 14х14 м; 14х16 мм; 15х15 м |
281,00р. | 252,00р. | 238,00р. |
10х25 мм; 12х22 мм; 12х25 мм; 14х18 мм; 14х22 мм; 15х18 мм; 15х20 мм; 16х16 мм; 16х18 мм | 349,00р. | 315,00р. | 297,00р. |
10х30 мм; 15х22 мм; 15х25 мм; 16х20 мм; 16х22 мм; 18х18 мм; 18х20 мм; 12х30 мм | 420,00р. | 371,00р. | 350,00р. |
16х25 мм; 18х22 мм; 18х25 мм; 20х20 мм; 20х22 мм | 467,00р. | 421,00р. | 398,00р. |
15х30 мм; 20х25 мм; 22х22 мм; 22х25 мм | 699,00р. | 630,00р. | 596,00р. |
20х30 мм; 22х28 мм; 22х30 мм; 25х25 мм; 25х28 мм; 25х30 мм | 877,00р. | 790,00р. | 746,00р. |
Пластина вакуумная рулонная, ТУ 38105116-81 р/с 51-2062 |
|||
Толщина | Цена, руб/кг | Ширина | Мин.партия |
1 мм | 441,00 | 800 | 3 кг |
1,5 мм | 441,00 | 800 | 3 кг |
2 мм | 441,00 | 800 | 3 кг |
3 мм | 441,00 | 800 | 4 кг |
4 мм | 441,00 | 800 | 6 кг |
5 мм | 441,00 | 800 | 7 кг |
6 мм | 441,00 | 800 | 9 кг |
8 мм | 441,00 | 800 | около 30 кг |
10 мм | 441,00 | 800 | около 40 кг |
12 мм | 441,00 | 800 | около 40 кг |
Меньше 30 кг цена 580,00 руб/кг | |||
Пластина вакуумная рулонная, ТУ 38105116-81 р/с 7889 |
|||
Толшина | Цена, руб/кг | Ширина | Мин. партия |
1 мм | 780.00 | 800 | 3 кг |
1,5 мм | 780,00 | 800 | 3 кг |
2 мм | 780,00 | 800 | 3 кг |
3 мм | 780,00 | 800 | 4 кг |
4 мм | 780,00 | 800 | 6 кг |
5 мм | 780,00 | 800 | 7 кг |
6 мм | 780,00 | 800 | 9 кг |
8 мм | 780,00 | 800 | около 30 кг |
10 мм | 780,00 | 800 | около 30 кг |
Меньше 30 кг цена 1057,00 руб/кг |
Пластина вакуумная рулонная, ТУ 38105116-81 р/с 9024 |
|||
Толщина | Цена, руб/кг | Ширина | Мин.партия |
1 мм | 1045,00р. | 885 | 3 кг |
1,5 мм | 1045,00р | 885 |
3 кг |
2 мм | 1045,00р. | 885 | 3 кг |
3 мм | 1045,00р. | 885 | 4 кг |
4 мм | 1045,00р. | 885 | 6 кг |
5 мм | 1045,00р. | 885 | 7 кг |
Меньше 30 кг цена 1254,00 руб/кг |
Трубки вакуумные ТУ 38105881-85, |
|||||
от 2,5 м.п. | от 5 м.п. | от 10 м.п. | от 40 м.п. | от 80 м.п. | |
3х2 мм; 3х3 мм; 4х3 мм; 6х2 мм; 7х2 мм; 8х2 мм; 9х2мм | 134,00 ₽ | 116,00 ₽ | 105,00 ₽ | ||
3х4 мм; 3х5 мм; 3х6 мм; 4х4 мм; 4х5 мм; 4х6 мм; 5х3 мм; 5х4 мм; 5х5 мм; 5х6 мм; 6х3 мм; 6х4 мм; 6х5 мм; 7х3 мм; 7х4 мм; 7х5 мм; 8х3 мм; 8х4 мм; 8х5 мм; 9х3 мм; 9х4 мм; 9х5 мм; 10х2 мм;10х3 мм;10х4 мм | 176,00 ₽ | 153,00 ₽ | 139,00 ₽ | ||
5х7 мм; 5х8 мм; 6х6 мм; 6х7 мм; 6х8 мм; 7х6 мм; 7х7 мм; 7х8 мм; 8х6 мм; 8х7 мм; 8х8 мм; 9х6 мм; 10х5 мм; 10х7 мм; 12х5 мм; 12х6 мм; 14х6 мм; 15х5 мм; 16х4 мм; 16х6 мм; 18х5 мм | 486,00 ₽ | 422,00 ₽ | 383,00 ₽ | 349,00 ₽ | |
7х10 мм; 8х10 мм; 9х8 мм; 9х9 мм; 10х8 мм; 12х8 мм; 14х8 мм; 15х8 мм; 25х5 мм | 650,00 ₽ | 565,00 ₽ | 513,00 ₽ | 477,00 ₽ | |
8х12 мм; 9х10 мм; 10х10 мм; 12х10 мм; 14х10 мм; 15х10 мм; 16х8 мм; 18х8 мм; 20х8 мм; 25х7 мм | 1 325,00 ₽ | 1 152,00 ₽ | 1 047,00 ₽ | 952,00 ₽ | |
10х12 мм; 10х14 мм; 12х12 мм; 14х12 мм; 16х10 мм; 16х12 мм; 18х10 мм; 20х10 мм;25х10 мм;18х12 мм | 1 750,00 ₽ | 1 590,00 ₽ | 1 445,00 ₽ | 1 314,00 ₽ | 1 195,00 ₽ |
12х16 мм; 14х14 мм; 14х16 мм; 15х15 мм; 16х14 мм; 16х16 мм; 18х15 мм; 20х12 мм; 20х15 мм; 30х10 мм; 32х10 мм; 38х10 мм | 1 980,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 1 636,00 ₽ | 1 488,00 ₽ | 1 354,00 ₽ |
15х18 мм; 18х18 мм; 18х20 мм; 20х20 мм; 25х15 мм; 25х20 мм; 42х12 мм | 2 550,00 ₽ | 2 318,00 ₽ | 2 107,00 ₽ | 1 917,00 ₽ | 1 744,00 ₽ |
20х25 мм; 22х22 мм; 25х23; 25х25 мм | 3 680,00 ₽ | 3 345,00 ₽ | 3 040,00 ₽ | 2 766,00 ₽ | 2 517,00 ₽ |
Трубки вакуумные, кг | |
Вес,кг | Цена |
до 10 кг | метраж |
от 10 кг до 20 кг | 636,00р. |
от 20 кг до 30 кг | 504,00р. |
от 30 кг | 401,00р. |
Пластина вакуумная формовая, ТУ 38105116-81, р/с 7889 |
|
Размер | Цена |
500х500х8 мм | 2 038,00р. |
500х500х10 мм | 2 139,00р. |
500х500х12 мм | \ 2 595,00р. |
500х500х15 мм | 2 711,00р. |
500х500х20 мм | 3 778,00р. |
500х500х25 мм | 4 280,00р. |
500х500х30 мм | 5 332,00р. |
500х500х35 мм | 6 139,00р. |
500х500х40 мм | 6 952,00р. |
1000х1000х5 мм | 5 574,00р. |
1000х1000х6 мм | 5 679,00р. |
1000х1000х8 мм | 7 166,00р. |
1000х1000х10 мм | 8 974,00р. |
1000х1000х12 мм | 10 768,00р. |
1000х1000х14 мм | 12 564,00р. |
1000х1000х20 мм | 17 948,00р. |
Пластина вакуумная формовая, ТУ 38105116-81, р/с 9024 (черная, маслобензостойкая) |
|
Размер | Цена |
300х300х1 мм | 837,00р. |
300х300х1,5 мм | 1 020,00р. |
300х300х2 мм | 1 038,00р. |
300х300х3 мм | 1 248,00р. |
500х500х4 мм | 2 060,00р. |
500х500х5 мм | 2 473,00р. |
500х500х6 мм | 3 062,00р. |
500х500х8 мм | 3 886,00р. |
500х500х10 мм | 4 827,00р. |
500х500х12 мм | 5 798,00р. |
1000х1000х6 мм | 9 819.00 р. |
Шнуры и трубки вакуумные, цена за кг |
|
Вес,кг | Цена |
до 10 кг | метраж |
от 10 кг до 20 кг | 636,00р. |
от 20 кг до 30 кг | 530,00р. |
от 30 кг | 442,00р. |
Большие размеры | метраж |