Кольца резиновые по ГОСТ 9833 с хранения
Предлагаем кольца по ГОСТ 9833-73 и 18829-73
Кольца с хранения. Производство 2011 года и позже.
Продукция есть в наличии на складе.
Паспорта есть, но не на всё. Наличие паспорта уточняйте перед приобретением.Паспорт дадим как есть. Того года, которым выпущено, ничего менять не будем.
Стоимость.
Внутренний диаметр до 50 мм - 10 руб штука с НДС. Любой размер, любая группа резины.
Внутренний диаметр от 51 до 100 мм - 20 руб штука с НДС. Любой размер, любая группа резины.
Внутренний диаметр от 100 мм и выше - 30 руб штука с НДС. Любой размер, любая группа резины.
Внимание!!! Данные цены действительны только при продаже товара по распродаже. При заказе новых колец цены уточняйте у менеджеров.
1 | Кольцо 003-005-14-2-1 | шт | 118,000 | |
2 | Кольцо 003-006-19-2-2 | шт | 5,000 | |
3 | Кольцо 004-006-14-2-4 | шт | 57,000 | |
4 | Кольцо 004-008-25-2-2 | шт | 5,000 | |
6 | Кольцо 005-008-19-2-2 | шт | 103,000 | |
7 | Кольцо 005-009-25-2-2 | шт | 30,000 | |
8 | Кольцо 006-008-14-2-3 | шт | 17,000 | |
9 | кольцо 007-011-25-2-4 | шт | 17,000 | |
10 | Кольцо 008-010-14-2-2 | шт | 20,000 | |
11 | Кольцо 008-011-19-2-1 | шт | 73,000 | |
12 | Кольцо 008-012-25-2-2 | шт | 5,000 | |
13 | Кольцо 008-012-25-2-4 | шт | 29,000 | |
14 | Кольцо 009-012-19-2-2 | шт | 66,000 | |
15 | Кольцо 009-013-25-2-2 | шт | 50,000 | |
17 | Кольцо 010-014-25-2-1 | шт | 36,000 | |
18 | Кольцо 011-014-19-2-2 | шт | 106,000 | |
19 | Кольцо 011-014-19-2-3 | шт | 138,000 | |
20 | Кольцо 012-015-19-2-2 | шт | 150,000 | |
21 | Кольцо 012-016-25-2-2 | шт | 39,000 | |
22 | Кольцо 012-016-25-2-4 | шт | 17,000 | |
24 | Кольцо 014-017-19-2-2 | шт | 47,000 | |
25 | Кольцо 014-018-25-2-2 | шт | 11,000 | |
26 | Кольцо 014-018-25-2-3 | шт | 6,000 | |
27 | Кольцо 015-018-19-2-2 | шт | 137,000 | |
28 | Кольцо 015-021-36-2-4 | шт | 22,000 | |
29 | Кольцо 016-020-25-2-2 | шт | 24,000 | |
30 | Кольцо 016-020-25-2-4 | шт | 14,000 | |
31 | Кольцо 016-022-36-2-4 | шт | 10,000 | |
32 | Кольцо 017-020-19-2-2 | шт | 5,000 | |
33 | Кольцо 019-022-19-2-2 | шт | 32,000 | |
36 | Кольцо 020-024-25-2-2 | шт | 8,000 | |
37 | Кольцо 020-024-25-2-4 | шт | 16,000 | |
38 | Кольцо 020-025-30-2-2 | шт | 24,000 | |
39 | Кольцо 020-025-30-2-3 | шт | 53,000 | |
40 | Кольцо 022-026-25 -2-2 | шт | 475,000 | |
41 | Кольцо 022-026-25-2-3 | шт | 89,000 | |
42 | Кольцо 022-028-36-2-2 | шт | 45,000 | |
43 | Кольцо 024-027-19-2-2 | шт | 6,000 | |
44 | Кольцо 024-028-25-2-2 | шт | 25,000 | |
45 | Кольцо 025-029-25-2-2 | шт | 46,000 | |
46 | Кольцо 025-029-25-2-3 | шт | 60,000 | |
47 | Кольцо 025-030-30-2-4 | шт | 12,000 | |
48 | Кольцо 025-031-36-2-2 | шт | 10,000 | |
49 | Кольцо 025-031-36-2-4 | шт | 22,000 | |
50 | Кольцо 027-030-19-2-2 | шт | 6,000 | |
51 | Кольцо 027-031-25-2-2 | шт | 26,000 | |
52 | Кольцо 028-033-30-2-2 | шт | 20,000 | |
53 | Кольцо 028-034-36-2-2 | шт | 26,000 | |
54 | Кольцо 029-032-19-2-2 | шт | 20,000 | |
55 | Кольцо 029-033-25-2-3 | шт | 10,000 | |
56 | Кольцо 030-033-19-2-2 | шт | 40,000 | |
57 | Кольцо 030-034-25-2-2 | шт | 6,000 | |
58 | Кольцо 030-036-36-2-4 | шт | 17,000 | |
59 | Кольцо 032-036-25-2-2 | шт | 30,000 | |
60 | кольцо 032-037-30-2-4 | шт | 21,000 | |
61 | Кольцо 032-040-46-2-2 | шт | 8,000 | |
62 | Кольцо 033-036-19-2-3 | шт | 10,000 | |
63 | Кольцо 034-037-19-2-2 | шт | 10,000 | |
64 | Кольцо 034-038-25-2-2 | шт | 18,000 | |
65 | Кольцо 034-042-46-2-2 | шт | 6,000 | |
66 | кольцо 035-040-30-2-4 | шт | 12,000 | |
67 | Кольцо 036-040-25-2-2 | шт | 3,000 | |
68 | Кольцо 036-040-25-2-3 | шт | 12,000 | |
69 | Кольцо 037-045-46-2-2 | шт | 1,000 | |
71 | Кольцо 038-042-30-2-3 | шт | 6,000 | |
72 | Кольцо 038-046-46-2-2 | шт | 20,000 | |
73 | Кольцо 039-045-36-2-2 | шт | 8,000 | |
74 | Кольцо 040-043-19-2-2 | шт | 2,000 | |
75 | Кольцо 040-043-19-2-3 | шт | 6,000 | |
76 | Кольцо 040-045-30-2-2 | шт | 100,000 | |
77 | Кольцо 040-045-30-2-4 | шт | 14,000 | |
78 | Кольцо 040-046-36-2-2 | шт | 10,000 | |
79 | Кольцо 042-045-19-2-2 | шт | 2,000 | |
80 | Кольцо 042-050-46-2-2 | шт | 24,000 | |
81 | Кольцо 044-050-36-2-2 | шт | 50,000 | |
82 | Кольцо 045-048-19-2-2 | шт | 20,000 | |
83 | Кольцо 045-048-19-2-3 | шт | 14,000 | |
85 | Кольцо 045-051-36-2-4 | шт | 14,000 | |
86 | Кольцо 045-053-46-2-2 | шт | 14,000 | |
87 | Кольцо 047-055-46-2-2 | шт | 22,000 | |
88 | Кольцо 048-054-36-2-2 | шт | 20,000 | |
89 | Кольцо 048-056-46-2-2 | шт | 22,000 | |
90 | Кольцо 050-056-36-2-2 | шт | 8,000 | |
92 | Кольцо 055-060-30-2-3 | шт | 6,000 | |
93 | Кольцо 055-060-30-2-4 | шт | 19,000 | |
94 | Кольцо 055-065-58-2-2 | шт | 56,000 | |
95 | Кольцо 056-060-25-2-2 | шт | 10,000 | |
96 | Кольцо 058-062-25-2-2 | шт | 7,000 | |
97 | Кольцо 059-065-36-2-1 | шт | 12,000 | |
98 | Кольцо 060-070-58-2-2 | шт | 18,000 | |
99 | Кольцо 060-070-58-2-3 | шт | 44,000 | |
100 | Кольцо 065-070-25-2-2 | шт | 4,000 | |
101 | Кольцо 065-075-46-2-2 | шт | 63,000 | |
102 | Кольцо 066-072-36-2-2 | шт | 2,000 | |
103 | Кольцо 068-072-25-2-2 | шт | 2,000 | |
105 | Кольцо 070-076-36-2-1 | шт | 14,000 | |
106 | Кольцо 070-076-36-2-4 | шт | 12,000 | |
107 | Кольцо 070-080-58-2-2 | шт | 2,000 | |
108 | Кольцо 070-080-58-2-4 | шт | 14,000 | |
109 | Кольцо 072-078-25-2-2 | шт | 4,000 | |
110 | Кольцо 080-085-25-2-2 | шт | 10,000 | |
112 | Кольцо 084-090-36-2-2 | шт | 10,000 | |
113 | Кольцо 085-095-58-2-2 | шт | 103,000 | |
114 | Кольцо 088-095-46-2-2 | шт | 20,000 | |
115 | Кольцо 090-100-58-2-2 | шт | 20,000 | |
116 | Кольцо 095-105-58-2-2 | шт | 5,000 | |
117 | Кольцо 098-102-25-2-4 | шт | 2,000 | |
118 | Кольцо 100-110-58-2-2 | шт | 2,000 | |
119 | Кольцо 102-108-30-2-2 | шт | 10,000 | |
120 | Кольцо 105-110-25-2-3 | шт | 5,000 | |
121 | Кольцо 105-115-58-2-2 | шт | 15,000 | |
122 | Кольцо 110-115-25-2-3 | шт | 5,000 | |
123 | Кольцо 110-120-58-2-4 | шт | 6,000 | |
124 | Кольцо 115-125-58-2-2 | шт | 12,000 | |
125 | Кольцо 118-124-36-2-2 | шт | 4,000 | |
126 | Кольцо 118-124-36-2-4 | шт | 14,000 | |
127 | Кольцо 120-128-46-2-4 | шт | 5,000 | |
128 | Кольцо 130-135-25-2-3 | шт | 12,000 | |
129 | Кольцо 140-150-58-2-2 | шт | 4,000 | |
130 | Кольцо 150-155-30-2-3 | шт | 5,000 | |
131 | Кольцо 150-155-36-2-2 | шт | 6,000 | |
132 | Кольцо 150-160-46-2-4 | шт | 6,000 | |
133 | Кольцо 150-160-58-2-2 | шт | 2,000 | |
134 | Кольцо 160-165-36-2-4 | шт | 20,000 | |
135 | Кольцо 170-175-36-2-4 | шт | 14,000 | |
136 | Кольцо 175-180-36-2-3 | шт | 6,000 | |
137 | Кольцо 175-185-58-2-2 | шт | 8,000 | |
138 | Кольцо 180-190-58-2-2 | шт | 3,000 | |
139 | Кольцо 195-205-46-2-4 | шт | 6,000 | |
140 | Кольцо КН-50 | шт | 270,000 | |
141 | Кольцо О-кольцо 184,3*5,7 NBR 70 | шт | 10,000 |
Количество на складе соответсвует заявленному в таблице. Если Вам необходимо большее количество, это будут уже новые кольца по прайсовым ценам.
Еще раз уточняем.
Внутренний диаметр до 50 мм - 10 руб штука с НДС. Любой размер, любая группа резины.
Внутренний диаметр от 51 до 100 мм - 20 руб штука с НДС. Любой размер, любая группа резины.
Внутренний диаметр от 100 мм и выше - 30 руб штука с НДС. Любой размер, любая группа резины.
Минимальная партия 1 штука.
Внимание, работаем по размерам: вы говорите размер, мы сообщаем цену и наличие на складе. С образцами не работаем. В офисе образцов нет, они на складе. На склад мы клиентов не водим. Если Вы придете с образцом, мы дадим Вам штангенциркуль и попросим замерить и сообщить размеры.
Отправим в любую точку России через транспортную компанию или курьерскую службу.