Шнуры вакуумные
Шнуры вакуумные - уплотнитель, который применяют в вакуумных установках, где он также способен выступать в качестве амортизирующего, защитного, герметизирующего элемента.
Шнуры такого рода работоспособны при рабочей температуре 8-70 градусов выше нуля. Однако допускается кратковременное использование уплотнительных прокладок из вакуумных шнуров при диапазоне температур от -30 градусов до +90, продолжительность работоспособности при этом определяется потребителем в каждом отдельно взятом случае. Диаметр шнуров данного типа варьируется в диапазоне 3-52 мм.
Нашей компанией предоставляются шнуры вакуумные белого цвета, выполненные из натурального либо же синтетического каучука высокого качества.
В наличии на складе есть следующие типоразмеры вакуумных шнуров:
РАЗМЕР | РАЗМЕР | ||||
1 | Размер 10х10 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 54 | Размер 4х4 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
2 | Размер 10х12 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 55 | Размер 4х5 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
3 | Размер 10х14 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 56 | Размер 4х6 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
4 | Размер 10х15 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 57 | Размер 4х8 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
5 | Размер 10х16 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 58 | Размер 5х10 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
6 | Размер 10х18 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 59 | Размер 5х12 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
7 | Размер 10х20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 60 | Размер 5х15 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
8 | Размер 10х22 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 61 | Размер 5х5 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
9 | Размер 10х25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 62 | Размер 5х6 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
10 | Размер 12x12 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 63 | Размер 5х7 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
11 | Размер 12x14 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 64 | Размер 5х8 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
12 | Размер 12x15 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 65 | Размер 6х10 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
13 | Размер 12x18 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 66 | Размер 6х12 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
14 | Размер 12x20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 67 | Размер 6х15 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
15 | Размер 12x22 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 68 | Размер 6х20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
16 | Размер 12x25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 69 | Размер 6х25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
17 | Размер 14х14 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 70 | Размер 6х30 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
18 | Размер 14х16 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 71 | Размер 6х6 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
19 | Размер 14х18 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 72 | Размер 6х8 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
20 | Размер 14х22мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 73 | Размер 7х10 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
21 | Размер 15х15 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 74 | Размер 7х12 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
22 | Размер 15х20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 75 | Размер 7х20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
23 | Размер 15х25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 76 | Размер 7х7 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
24 | Размер 16x16 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 77 | Размер 7х8 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
25 | Размер 16х18 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 78 | Размер 7х9 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
26 | Размер 16х20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 79 | Размер 8x10 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
27 | Размер 16х22 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 80 | Размер 8х12 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
28 | Размер 16х25 мм р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 81 | Размер 8х15 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
29 | Размер 18х18 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 82 | Размер 8х25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
30 | Размер 18х20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 83 | Размер 8х8 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
31 | Размер 18х22 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 84 | Размер 8х9 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-77 | ||
32 | Размер 18х25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 85 | Размер 9х16 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
33 | Размер 20х20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 86 | Размер 9х9 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
34 | Размер 20х22 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 87 | Диаметр 10 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
35 | Размер 20х25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 88 | Диаметр 11 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
36 | Размер 20х28 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 89 | Диаметр 12 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
37 | Размер 20х30 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 90 | Диаметр 14 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
38 | Размер 22х22 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 91 | Диаметр 15 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
39 | Размер 22х25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 92 | Диаметр 16 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
40 | Размер 22х28 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 93 | Диаметр 18 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
41 | Размер 22х30 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 94 | Диаметр 20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
42 | Размер 25х25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 95 | Диаметр 22 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
43 | Размер 25х28 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 96 | Диаметр 25 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
44 | Размер 25х30 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 97 | Диаметр 3,2 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
45 | Размер 3х10 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 98 | Диаметр 32 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
46 | Размер 3х15 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 99 | Диаметр 4 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
47 | Размер 3х3 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 100 | Диаметр 40 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
48 | Размер 3х4 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 101 | Диаметр 5 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
49 | Размер 3х5 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 102 | Диаметр 6 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
50 | Размер 3х6 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 103 | Диаметр 7 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
51 | Размер 3х8 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 104 | Диаметр 8 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
52 | Размер 4х10 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | 105 | Диаметр 9 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 | ||
53 | Размер 4х20 мм, р/с 51-2062, ТУ 38105108-76 |
Минимальная отгрузка любой позиции всего 10 метров.
Отправим в любую точку России через транспортную компанию или курьерскую службу.